<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Non à la hausse des impôts locaux à Paris</title>
	<atom:link href="http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/</link>
	<description>Impot, TVA, fisc, dépenses publiques, taxes, impots locaux, redevance, déclaration revenus, fiscalité, gaspillage, Benoite Taffin, depenses publiques, fiscalite benoite taffin</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:53:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : oracle</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-67795</link>
		<dc:creator>oracle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-67795</guid>
		<description>Nous sommes les tartuffes, accueil de populations assistées dont nous finançons l&#039;installation (construction d&#039;HLM, aides sociales, aide au regroupement familial, associations diverses, créations de postes infructueux ...), baisse des rendements des investissements privés ponctionnés par des impôts fonciers disproportionnés, baisse du rendement patrimonial, banlieusardisation de Paris, populations assistées mal informés ou inconscient des enjeux  de leur instrumentalisation à des fins électoralistes et non humanistes qui voteront par leur donateur.
clientélisme docile (temporairement, voir état des banlieues dont les jeunes ont fini par comprendre) contre réélection et train de vie garanti financer par les forces actives.
Cette prise de conscience me fait penser que les classes moyennes (variables d&#039;ajustement des fonctionnaires et des patrons) qui tiennent les fondations ne sont pas loin de s&#039;effondrer...On ne peut pas demander toujours aux mêmes de subir sans être entendu ou pris en comptes... L&#039;effort et le mérite doivent rester les socles de vertu d&#039;une société et non l&#039;assistanat des rois fainéants..???
Mare de ces escrocs sans foi ni âme, retour à l&#039;aristocratie (au sens du mérite, noblesse et vertu, dévouement) si l&#039;on veut sauver la république.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes les tartuffes, accueil de populations assistées dont nous finançons l&#8217;installation (construction d&#8217;HLM, aides sociales, aide au regroupement familial, associations diverses, créations de postes infructueux &#8230;), baisse des rendements des investissements privés ponctionnés par des impôts fonciers disproportionnés, baisse du rendement patrimonial, banlieusardisation de Paris, populations assistées mal informés ou inconscient des enjeux  de leur instrumentalisation à des fins électoralistes et non humanistes qui voteront par leur donateur.<br />
clientélisme docile (temporairement, voir état des banlieues dont les jeunes ont fini par comprendre) contre réélection et train de vie garanti financer par les forces actives.<br />
Cette prise de conscience me fait penser que les classes moyennes (variables d&#8217;ajustement des fonctionnaires et des patrons) qui tiennent les fondations ne sont pas loin de s&#8217;effondrer&#8230;On ne peut pas demander toujours aux mêmes de subir sans être entendu ou pris en comptes&#8230; L&#8217;effort et le mérite doivent rester les socles de vertu d&#8217;une société et non l&#8217;assistanat des rois fainéants..???<br />
Mare de ces escrocs sans foi ni âme, retour à l&#8217;aristocratie (au sens du mérite, noblesse et vertu, dévouement) si l&#8217;on veut sauver la république.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Parisienlambda</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-66085</link>
		<dc:creator>Parisienlambda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-66085</guid>
		<description>Hausse scandaleuse des impots, degradation de notre cadre de vie, en tout cas dans le XXe où je vis, qui est de plus en plus mal fréquenté, bravo Mr Delanoe, vous êtes un champion ! Esperons que les electeurs sauront revenir à la raison lors des prochaines elections.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hausse scandaleuse des impots, degradation de notre cadre de vie, en tout cas dans le XXe où je vis, qui est de plus en plus mal fréquenté, bravo Mr Delanoe, vous êtes un champion ! Esperons que les electeurs sauront revenir à la raison lors des prochaines elections.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ivoragine</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64921</link>
		<dc:creator>ivoragine</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64921</guid>
		<description>je ne sais pas compter c&#039;est 100x 55%= 155
                             155x55% = 185

soit au total 240 % d&#039;augmentation sur deux ans ( 55+ 85 )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je ne sais pas compter c&#8217;est 100x 55%= 155<br />
                             155&#215;55% = 185</p>
<p>soit au total 240 % d&#8217;augmentation sur deux ans ( 55+ 85 )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ivoragine</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64879</link>
		<dc:creator>ivoragine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 17:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64879</guid>
		<description>Pourquoi cette hausse violente des impots à Paris ?

J&#039;ai demandé des explications au maire de Paris qui n&#039;a pas daigné répondre.

Attention.L&#039;année prochaine le maire de Paris annonce une nouvelle hausse modérée équivalente des impots locaux.

Or en 2009 hausse de la taxe foncière de 55 % .Donc base 100 en 2008 + 55% en 2009 = 155
Par conséquent hausse  de 55 % en 2010 base 155= 155x55:100 +100=185
soit 85 % d&#039;augmentation en deux ans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi cette hausse violente des impots à Paris ?</p>
<p>J&#8217;ai demandé des explications au maire de Paris qui n&#8217;a pas daigné répondre.</p>
<p>Attention.L&#8217;année prochaine le maire de Paris annonce une nouvelle hausse modérée équivalente des impots locaux.</p>
<p>Or en 2009 hausse de la taxe foncière de 55 % .Donc base 100 en 2008 + 55% en 2009 = 155<br />
Par conséquent hausse  de 55 % en 2010 base 155= 155&#215;55:100 +100=185<br />
soit 85 % d&#8217;augmentation en deux ans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : umhauer</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64252</link>
		<dc:creator>umhauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64252</guid>
		<description>Il est regrettable de constater que beaucoup confondent les impôts locaux et fonciers. L&#039;article parle des impôts locaux qui ont soit disant augmentés de 9% à Paris (Pour moi 45.52%). Les chiffres officiels du foncier pour Paris donnaient un chiffre de près de 50%. Les assistés s&#039;en moquent, il y en a de plus en plus à Paris, les autres, pensez-y quand vous y irez voter. Arrêtez d&#039;imaginer que la droite et la gauche font la même politique et comprenez bien que Sarkozy (certain font la confusion!!!) n&#039;a rien à voir avec ces impôts. Il s&#039;agit bien de DELANOE qui dépensent sans compter notre argent pour nous rendre la vie de plus en plus désagréable. Il a endetté la ville de PARIS et ne s&#039;en ait jamais caché. Paris sera bientôt à l’image des banlieues investies par le PC et le PS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est regrettable de constater que beaucoup confondent les impôts locaux et fonciers. L&#8217;article parle des impôts locaux qui ont soit disant augmentés de 9% à Paris (Pour moi 45.52%). Les chiffres officiels du foncier pour Paris donnaient un chiffre de près de 50%. Les assistés s&#8217;en moquent, il y en a de plus en plus à Paris, les autres, pensez-y quand vous y irez voter. Arrêtez d&#8217;imaginer que la droite et la gauche font la même politique et comprenez bien que Sarkozy (certain font la confusion!!!) n&#8217;a rien à voir avec ces impôts. Il s&#8217;agit bien de DELANOE qui dépensent sans compter notre argent pour nous rendre la vie de plus en plus désagréable. Il a endetté la ville de PARIS et ne s&#8217;en ait jamais caché. Paris sera bientôt à l’image des banlieues investies par le PC et le PS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : umhauer</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64251</link>
		<dc:creator>umhauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 17:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64251</guid>
		<description>Je m&#039;étonne de ne pas trouver dans la presse les chiffres réels des impôts locaux de Paris. 45.52% d&#039;augmentation est un véritable scandale et je doute être un cas isolé. Le XIII, arrondissement socialiste explique sans doute ce taux exorbitant, mais pourquoi ne pas le relayer dans la presse. Les HLM et autres dépenses sociales commencent à coûter très chers, et Paris sera bientôt à l&#039;image des villes de banlieues mises à mal par le PS et le PC. Mon salaire augmente de 0% par an (je travaille dans le privé), et j&#039;aimerais que les politiques arrêtent de s&#039;imaginer que l&#039;argent arrive dans nos poches aussi facilement que dans les leurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je m&#8217;étonne de ne pas trouver dans la presse les chiffres réels des impôts locaux de Paris. 45.52% d&#8217;augmentation est un véritable scandale et je doute être un cas isolé. Le XIII, arrondissement socialiste explique sans doute ce taux exorbitant, mais pourquoi ne pas le relayer dans la presse. Les HLM et autres dépenses sociales commencent à coûter très chers, et Paris sera bientôt à l&#8217;image des villes de banlieues mises à mal par le PS et le PC. Mon salaire augmente de 0% par an (je travaille dans le privé), et j&#8217;aimerais que les politiques arrêtent de s&#8217;imaginer que l&#8217;argent arrive dans nos poches aussi facilement que dans les leurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Amina Paris XXe</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64223</link>
		<dc:creator>Amina Paris XXe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64223</guid>
		<description>Je vois dans les messages ci-dessus des hausses de 30%, 40% etc.. En 2008 j&#039;ai payé 393 €, en 2009 je vais payer 661 €, évolution comme il est dit sur la feuille d&#039;imposition : 68,9%. M. Delanoe nous annonçait combien ? 9% ? Quelqu&#039;un fort en mathématiques pourrait-il me donner une explication ? pourquoi tant de disparité ? cela représente plus d&#039;un tiers de salaire à payer pour le 15 novembre !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vois dans les messages ci-dessus des hausses de 30%, 40% etc.. En 2008 j&#8217;ai payé 393 €, en 2009 je vais payer 661 €, évolution comme il est dit sur la feuille d&#8217;imposition : 68,9%. M. Delanoe nous annonçait combien ? 9% ? Quelqu&#8217;un fort en mathématiques pourrait-il me donner une explication ? pourquoi tant de disparité ? cela représente plus d&#8217;un tiers de salaire à payer pour le 15 novembre !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lola18</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64149</link>
		<dc:creator>lola18</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 20:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64149</guid>
		<description>J&#039;ai reçu mes impôts foncier, une augmentation de + de 30%, de 45€ / mois à 62€/mois, c&#039;est terrible de voir que  celui qui décide n&#039;a pas vraiment pensé à ceux qui rame pour vivre et faire face au pouvoir d&#039;achat qui dépasse nos moyens!!
On ne peut plus accepter ce système qui consiste à donner carte blanche sans vérification à un seul homme. Le monde change, certains ne s’en rendent pas compte.
C&#039;est tout simplement hallucinant!! Bravo Monsieur DELANOE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai reçu mes impôts foncier, une augmentation de + de 30%, de 45€ / mois à 62€/mois, c&#8217;est terrible de voir que  celui qui décide n&#8217;a pas vraiment pensé à ceux qui rame pour vivre et faire face au pouvoir d&#8217;achat qui dépasse nos moyens!!<br />
On ne peut plus accepter ce système qui consiste à donner carte blanche sans vérification à un seul homme. Le monde change, certains ne s’en rendent pas compte.<br />
C&#8217;est tout simplement hallucinant!! Bravo Monsieur DELANOE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eric</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64144</link>
		<dc:creator>eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64144</guid>
		<description>bonjour 
monsieur chirac et tiberi  considère comme des personne pas très correcte  
non jamais augmente les impôts plus que l&#039;inflation monsieur delanoe lui le chevalier blanc augmente sans compte 
ou passe l&#039;argent peut être la nostalgie du moyenne âge ou les seigneur prélevai l&#039;impôt au gré de leur de leur fantaisie nous en somme la</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour<br />
monsieur chirac et tiberi  considère comme des personne pas très correcte<br />
non jamais augmente les impôts plus que l&#8217;inflation monsieur delanoe lui le chevalier blanc augmente sans compte<br />
ou passe l&#8217;argent peut être la nostalgie du moyenne âge ou les seigneur prélevai l&#8217;impôt au gré de leur de leur fantaisie nous en somme la</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pascale</title>
		<link>http://www.contribuables.org/les-petitions/non-a-la-hausse-des-impots-locaux-a-paris/comment-page-1/#comment-64117</link>
		<dc:creator>Pascale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 15:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2278#comment-64117</guid>
		<description>30 % d&#039;augmentation de taxe foncière, 20 % pour la taxe d&#039;habitation, DE QUEL DROIT ? C&#039;EST DU RACKETT, cela devrait être interdit !
Les impôts locaux ne devraient pas augmenter plus vite que l&#039;inflation, puisque nos revenus ne suivent même pas l&#039;inflation, point barre !
Paris est une ville riche, les élus ont le devoir de bien gérer cette richesse et d&#039;en faire bon usage. 
Arrêtons les gaspillages ! Quand on a moins d&#039;argent, on dépense moins, c&#039;est tout, au lieu de prendre l&#039;argent du voisin !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30 % d&#8217;augmentation de taxe foncière, 20 % pour la taxe d&#8217;habitation, DE QUEL DROIT ? C&#8217;EST DU RACKETT, cela devrait être interdit !<br />
Les impôts locaux ne devraient pas augmenter plus vite que l&#8217;inflation, puisque nos revenus ne suivent même pas l&#8217;inflation, point barre !<br />
Paris est une ville riche, les élus ont le devoir de bien gérer cette richesse et d&#8217;en faire bon usage.<br />
Arrêtons les gaspillages ! Quand on a moins d&#8217;argent, on dépense moins, c&#8217;est tout, au lieu de prendre l&#8217;argent du voisin !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
