<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contribuables Associés &#187; Les monographies</title>
	<atom:link href="http://www.contribuables.org/impots/publications/les-monographies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contribuables.org</link>
	<description>Impôt fisc, dépenses publiques, gaspillages, Benoite Taffin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ce que nous coûte l’immigration irrégulière</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-l%e2%80%99immigration-irreguliere/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-l%e2%80%99immigration-irreguliere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[cout de l'immigration]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4359</guid>
		<description><![CDATA[Publication de la 25ème monographie réalisée par Jean-Paul Gourévitch, expert international en sciences humaines, spécialiste de l’Afrique et des migrations
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-l%e2%80%99immigration-irreguliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour sortir de la crise, moins d’impôts et moins de dépenses publiques</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-sortir-de-la-crise-moins-d%e2%80%99impots-et-moins-de-depenses-publiques/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-sortir-de-la-crise-moins-d%e2%80%99impots-et-moins-de-depenses-publiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4147</guid>
		<description><![CDATA[Publication de notre 24ème monographie, réalisée par Jacques BOURDU, Polytechnicien, ancien chef d’entreprise]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-sortir-de-la-crise-moins-d%e2%80%99impots-et-moins-de-depenses-publiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que gagnent vraiment nos députés et sénateurs</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-gagnent-vraiment-nos-deputes-et-senateurs2/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-gagnent-vraiment-nos-deputes-et-senateurs2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblée nationale]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Indemnités, facilités, avantages... Ce que gagnent vraiment nos élus.
19ème étude publiée par Contribuables Associés ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-gagnent-vraiment-nos-deputes-et-senateurs2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût de la politique migratoire de la France : 38,3 milliards d’euros, près de 2 points de PIB.</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-383-milliards-d%e2%80%99euros-pres-de-2-points-de-pib/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-383-milliards-d%e2%80%99euros-pres-de-2-points-de-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 12:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[Publication de l'étude réalisée par Jean-Paul Gourévitch, expert international en sciences humaines,spécialiste de l’Afrique et des migrations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-383-milliards-d%e2%80%99euros-pres-de-2-points-de-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez les études sur le coût de la politique migratoire de la France sur le site www.le-cout-de-la-politique-migratoire.fr</title>
		<link>http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/ca-en-action/retrouvez-les-etudes-sur-le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-sur-le-site-www-le-cout-de-la-politique-migratoire-fr/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/ca-en-action/retrouvez-les-etudes-sur-le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-sur-le-site-www-le-cout-de-la-politique-migratoire-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[CA en action]]></category>
		<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[cout de l'immigration]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Le coût de la politique migratoire de la France : 38,3 milliards d’euros, près de 2 points de PIB.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/la-vie-de-ca/ca-en-action/retrouvez-les-etudes-sur-le-cout-de-la-politique-migratoire-de-la-france-sur-le-site-www-le-cout-de-la-politique-migratoire-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un référendum sur une vraie réforme des collectivités locales</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-un-referendum-sur-une-vraie-reforme-des-collectivites-locales/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-un-referendum-sur-une-vraie-reforme-des-collectivites-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses locales]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[22ème étude publiée par Contribuables Associés. Cette étude a été réalisée par Alain Mathieu, président de Contribuables Associés]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/pour-un-referendum-sur-une-vraie-reforme-des-collectivites-locales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coût de l’émigration. Ces Français qui quittent la France</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-l%e2%80%99emigration-ces-francais-qui-quittent-la-france/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-l%e2%80%99emigration-ces-francais-qui-quittent-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 11:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[21ème étude réalisée par Jean-Paul Gourévitch, expert international en ressources humaines, auteur de la monographie n° 14 sur « Le coût réel de l’immigration en France »]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/le-cout-de-l%e2%80%99emigration-ces-francais-qui-quittent-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que nous coûte la complication administrative</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-la-complication-administrative/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-la-complication-administrative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[complication administrative]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[20ème étude réalisée Jacques Bichot, économiste, Professeur émérite à l’Université Jean Moulin (Lyon 3) publiée par Contribuables Associés]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/ce-que-nous-coute-la-complication-administrative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flat tax (impôt sur le revenu à taux unique)</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/la-flat-tax-impot-sur-le-revenu-a-taux-unique/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/la-flat-tax-impot-sur-le-revenu-a-taux-unique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[Flat tax]]></category>
		<category><![CDATA[impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[impots]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[18ème étude réalisée par Jacques Bourdu, polytechnicien, économiste, ancien chef d’entreprise, auteur de « Une vraie réforme fiscale » (éditions François-Xavier de Guibert, avec Contribuables associés) publiée par Contribuables Associés .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/la-flat-tax-impot-sur-le-revenu-a-taux-unique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Conseils économiques et sociaux</title>
		<link>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/les-conseils-economiques-et-sociaux/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/les-conseils-economiques-et-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les monographies]]></category>
		<category><![CDATA[conseils économiques et sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[17ème étude publiée par Contribuables Associés et réalisée par Eric letty ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/publications/les-monographies/les-conseils-economiques-et-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

