<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contribuables Associés &#187; Le Cri du contribuable</title>
	<atom:link href="http://www.contribuables.org/impots/publications/le-cri-du-contribuable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contribuables.org</link>
	<description>Impot, TVA, fisc, dépenses publiques, taxes, impots locaux, redevance, déclaration revenus, fiscalité, gaspillage, Benoite Taffin, depenses publiques, fiscalite benoite taffin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 08:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L’optimisation de la dépense publique au rapport</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/loptimisation-de-la-depense-publique-au-rapport/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/loptimisation-de-la-depense-publique-au-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Finances publiques : La France au pied du mur ». L’intitulé choisi par le député Jean-Luc Warsmann pour son rapport sur l’optimisation de la dépense publique montre que le constat est clair. On ne peut pas en dire autant des mesures proposées pour sortir de l’impasse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/loptimisation-de-la-depense-publique-au-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité sociale : Philippe Séguin plaide pour une remise à plat</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/securite-sociale-philippe-seguin-plaide-pour-une-remise-a-plat/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/securite-sociale-philippe-seguin-plaide-pour-une-remise-a-plat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Seguin]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de sa traditionnelle présentation aux députés du rapport sur la Sécurité sociale, le premier président de la Cour des comptes est allé un poil plus loin que les années précédentes dans ses injonctions.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/securite-sociale-philippe-seguin-plaide-pour-une-remise-a-plat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude fiscale : Bercy demande aux avocats de dénoncer leurs clients</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/fraude-fiscale-bercy-demande-aux-avocats-de-denoncer-leurs-clients/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/fraude-fiscale-bercy-demande-aux-avocats-de-denoncer-leurs-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[fraude fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Tracfin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[Tracfin, la cellule française de Bercy chargée de lutter contre l’argent sale part en guerre contre la fraude fiscale et prépare la nouvelle révolution de l’année 2009 : une nouvelle directive européenne antiblanchiment, imposée par Bruxelles, entre en vigueur  en France. Cette dernière oblige les banques, les assurances mais également les notaires et les  avocats à transmettre tout dossier suspicieux à Tracfin, et ce, sans prévenir les clients !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/fraude-fiscale-bercy-demande-aux-avocats-de-denoncer-leurs-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 bonnes raisons de s&#8217;opposer au revenu de solidarité active</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/4-bonnes-raisons-de-sopposer-au-revenu-de-solidarite-active/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/4-bonnes-raisons-de-sopposer-au-revenu-de-solidarite-active/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/4-bonnes-raisons-de-sopposer-au-revenu-de-solidarite-active/</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau revenu de solidarité active que prépare Martin Hirsch, commissaire aux solidarités actives, est pavée de bonnes intentions : remédier aux « trappes à inactivité » que sont le RMI et les 8 autres « minima sociaux », puisque les chômeurs qui en bénéficient voient leur revenu baisser quand ils reprennent du travail ; simplifier nos trop nombreuses allocations ; expérimenter une allocation avant de la généraliser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/4-bonnes-raisons-de-sopposer-au-revenu-de-solidarite-active/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cour européenne des comptes est-elle utile ?</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/la-cour-europeenne-des-comptes-est-elle-utile/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/la-cour-europeenne-des-comptes-est-elle-utile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pétitons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Créée en 1975, la Cour européenne des comptes siège à Luxembourg. Comme la Cour des comptes française, son travail consiste à contrôler la bonne gestion de l’argent du contribuable, mais à l’échelle européenne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/la-cour-europeenne-des-comptes-est-elle-utile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Écoles privées : vive le modèle suédois !</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ecoles-privees-vive-le-modele-suedois/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ecoles-privees-vive-le-modele-suedois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[Education nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>
		<category><![CDATA[service minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la réforme qu’elle a effectuée en 1994, la Suède possède un système scolaire qui laisse une large place à l’initiative privée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ecoles-privees-vive-le-modele-suedois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme des ports : tout reste à faire</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/reforme-des-ports-tout-reste-a-faire/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/reforme-des-ports-tout-reste-a-faire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 04:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des retraites]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[régimes spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi sur la réforme des ports a été adopté par le Parlement. Et maintenant ? « Tout le travail reste à faire », répond Roland Blum, député-maire des Bouches-du-Rhône.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/reforme-des-ports-tout-reste-a-faire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce que nous dépensons pour l’Europe</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ce-que-nous-depensons-pour-l-europe/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ce-que-nous-depensons-pour-l-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[dépenses publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Voici le récapitulatif des dépenses européennes annuelles – quantifiables – de l’État, des collectivités locales et des entreprises françaises liées à l’intégration européenne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/ce-que-nous-depensons-pour-l-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous sommes en retard d&#8217;une Europe</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/nous-sommes-en-retard-dune-europe/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/nous-sommes-en-retard-dune-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Haut fonctionnaire et énarque, Pierre-henri d'Argenson explique à quel point des fonctionnaires français sont mal préparés à la compétition européenne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/nous-sommes-en-retard-dune-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En 25 ans, la cotisation française à l’Europe a quadruplé</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/en-25-ans-la-cotisation-francaise-a-l%e2%80%99europe-a-quadruple/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/en-25-ans-la-cotisation-francaise-a-l%e2%80%99europe-a-quadruple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Cri du contribuable]]></category>
		<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[La cotisation française se monte à plus de 19 milliards d’euros, près de 7 % des recettes françaises. Elle est passée de 4 milliards à plus de 18 milliards d’euros annuels depuis 1982 (sachant que le territoire français récupère les deux tiers de la contribution budgétaire de la France).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/en-25-ans-la-cotisation-francaise-a-l%e2%80%99europe-a-quadruple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
