<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contribuables Associés &#187; Sondages BVA / IFOP</title>
	<atom:link href="http://www.contribuables.org/impots/actualite/sondages-bva-ifop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contribuables.org</link>
	<description>Impôt fisc, dépenses publiques, gaspillages, Benoite Taffin</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:01:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Sept Français sur dix pour la démocratie directe</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sept-francais-sur-dix-pour-la-democratie-directe/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sept-francais-sur-dix-pour-la-democratie-directe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie directe]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[Les Français déplorent que leurs dirigeants ne les consultent pas par la voie du référendum. L’opinion de Michel Brulé, fondateur de l’institut BVA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sept-francais-sur-dix-pour-la-democratie-directe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La valeur relative de l’or. Sondage réalisé par l&#8217;IFOP</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-valeur-relative-de-l%e2%80%99or-sondage-realise-par-lifop/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-valeur-relative-de-l%e2%80%99or-sondage-realise-par-lifop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 12:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4142</guid>
		<description><![CDATA[Echantillon de 1006 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
Du 7 au 9 décembre 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-valeur-relative-de-l%e2%80%99or-sondage-realise-par-lifop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête sur le budget 2011. Sondage réalisé par l&#8217;IFOP</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/enquete-sur-le-budget-2011-sondage-realise-par-lifop/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/enquete-sur-le-budget-2011-sondage-realise-par-lifop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4138</guid>
		<description><![CDATA[Echantillon de 981 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
Du 16 au 18 novembre 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/enquete-sur-le-budget-2011-sondage-realise-par-lifop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Ifop/Le Cri du Contribuable. Le jugement des Français sur l’attitude des syndicats dans le débat sur la réforme des retraites</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifop-le-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-des-syndicats-dans-le-debat-sur-la-reforme-des-retraites/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifop-le-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-des-syndicats-dans-le-debat-sur-la-reforme-des-retraites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=3739</guid>
		<description><![CDATA[Les Français ne se reconnaissent pas dans leurs syndicats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifop-le-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-des-syndicats-dans-le-debat-sur-la-reforme-des-retraites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage Ifop/Le Cri du Contribuable. Le jugement des Français sur l’attitude à adopter à l’égard de la Grèce</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifople-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-a-adopter-a-l%e2%80%99egard-de-la-grece/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifople-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-a-adopter-a-l%e2%80%99egard-de-la-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Les Français partagés sur l'aide à la Grèce ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-ifople-cri-du-contribuable-le-jugement-des-francais-sur-l%e2%80%99attitude-a-adopter-a-l%e2%80%99egard-de-la-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exclusif ! Sondage Ifop/Le Cri : 60 % des Français contre le grand emprunt !</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/exclusif-sondage-ifop-le-cri-60-pour-cent-des-francais-contre-le-grand-emprunt/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/exclusif-sondage-ifop-le-cri-60-pour-cent-des-francais-contre-le-grand-emprunt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le point de vue de CA]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[déficits]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[grand emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[
60 % des Français sont opposés au grand emprunt ! C’est ce qui ressort d’un sondage Ifop pour Le Cri du contribuable. Un grand emprunt qui aura pour principale conséquence, selon eux, d’alourdir la dette et les déficits publics. Les résultats, en exclusivité pour lecri.fr !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/l-actualite/exclusif-sondage-ifop-le-cri-60-pour-cent-des-francais-contre-le-grand-emprunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dette fait peur aux Français selon un sondage IFOP pour Le Cri du contribuable</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-dette-fait-peur-aux-francais-selon-un-sondage-ifop-pour-le-cri-du-contribuable/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-dette-fait-peur-aux-francais-selon-un-sondage-ifop-pour-le-cri-du-contribuable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dépense publique]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[83 % des Français se disent inquiets de la dette, selon un sondage IFOP pour Le Cri du contribuable. Conscients du problème, 9 sur 10 réclament la baisse des dépenses de l’Etat et des collectivités !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/la-dette-fait-peur-aux-francais-selon-un-sondage-ifop-pour-le-cri-du-contribuable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français et la réforme des collectivités locales. Sondage réalisé par l&#8217;IFOP</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/les-francais-et-la-reforme-des-collectivites-locales-sondage-realise-par-lifop/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/les-francais-et-la-reforme-des-collectivites-locales-sondage-realise-par-lifop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[réforme des collectivités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[Echantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession) après stratification par région et catégorie d’agglomération.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/les-francais-et-la-reforme-des-collectivites-locales-sondage-realise-par-lifop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>79% des Français inquiets du déficit public. Sondage exclusif IFOP-Le Cri du Contribuable</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/79-des-francais-inquiets-du-deficit-public-sondage-exclusif-ifop-le-cri-du-contribuable/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/79-des-francais-inquiets-du-deficit-public-sondage-exclusif-ifop-le-cri-du-contribuable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Le sondage exclusif que l’IFOP a réalisé pour Le Cri du contribuable du 7 mars contient nombre d’enseignements intéressants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/79-des-francais-inquiets-du-deficit-public-sondage-exclusif-ifop-le-cri-du-contribuable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage exclusif  IFOP-Contribuables Associés. 72% des Français sont pour une limitation du droit de grève dans les transports publics, les Français désapprouvent les blocages.</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-exclusif-ifop-contribuables-associes72-des-francais-sont-pour-une-limitation-du-droit-de-greve-dans-les-transports-publics-les-francais-desapprouvent-les-blocages/</link>
		<comments>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-exclusif-ifop-contribuables-associes72-des-francais-sont-pour-une-limitation-du-droit-de-greve-dans-les-transports-publics-les-francais-desapprouvent-les-blocages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sondages BVA / IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[pétitions]]></category>
		<category><![CDATA[service minimum]]></category>
		<category><![CDATA[sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Une large majorité souhaite l’instauration de la concurrence à la SNCF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.contribuables.org/actualite/sondages-bva-ifop/sondage-exclusif-ifop-contribuables-associes72-des-francais-sont-pour-une-limitation-du-droit-de-greve-dans-les-transports-publics-les-francais-desapprouvent-les-blocages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

