<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le nombre des fonctionnaires continue bel et bien à augmenter en France</title>
	<atom:link href="http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/</link>
	<description>Impôt fisc, dépenses publiques, gaspillages, Benoite Taffin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Sep 2010 09:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : VAULET Francoise</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-66418</link>
		<dc:creator>VAULET Francoise</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 06:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-66418</guid>
		<description>L’augmentation du nombre des fonctionnaires c’est aussi une façon d’acheter des voies par la Gauche en vue des élections.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L’augmentation du nombre des fonctionnaires c’est aussi une façon d’acheter des voies par la Gauche en vue des élections.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bullot</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-65455</link>
		<dc:creator>Bullot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-65455</guid>
		<description>Vous ne citez pas de chiffre précis. Voici mon analyse des  employés payés sur budget                                     
FP Etat                                   2.400 + 360 (1981)
FP Territoriale                           1.800 + 600          
FP hospitalière                           1.100 + 240
Organismes(#700)et part des stés  
d&#039;Etat qui ne créent pas de valeur        # 800
Emplois des Associations subventionnées   # 600 
Total approché                            #6,7 millions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous ne citez pas de chiffre précis. Voici mon analyse des  employés payés sur budget<br />
FP Etat                                   2.400 + 360 (1981)<br />
FP Territoriale                           1.800 + 600<br />
FP hospitalière                           1.100 + 240<br />
Organismes(#700)et part des stés<br />
d&#8217;Etat qui ne créent pas de valeur        # 800<br />
Emplois des Associations subventionnées   # 600<br />
Total approché                            #6,7 millions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tigmet8</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-63580</link>
		<dc:creator>Tigmet8</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-63580</guid>
		<description>si on commence à supprimer toutes les strates administratives improductives et générateur de perte d&#039;argent pour des entreprises privées et de retard de tout bord , on diminuera le nombre des fonctionnaires</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si on commence à supprimer toutes les strates administratives improductives et générateur de perte d&#8217;argent pour des entreprises privées et de retard de tout bord , on diminuera le nombre des fonctionnaires</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Gaulois</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-62220</link>
		<dc:creator>Le Gaulois</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 21:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-62220</guid>
		<description>Vous ne saviez pas que notre président était miterrandiste?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous ne saviez pas que notre président était miterrandiste?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Publius Valerius</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-62103</link>
		<dc:creator>Publius Valerius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-62103</guid>
		<description>L&#039;auteur de l&#039;article écrit que le nombre total de fonctionnaies en France représente &quot;5.268.000 personnes, soit 21% de l’emploi total en France&quot;. Cependant, est ce que l&#039;ensemble des fonctionnaires et assimilés des EPIC(établissement public à caractère industriel et commercial), dont les principaux sont la SNCF, RFF, la RATP, la Poste, et ceux des anciens EPIC (EDF, GDF, ADP) sont compris dans ce chiffre ? Il ne me semble pas ? Si ma remarque est juste, serait-il possible de connaître en valeur et en volume à quoi correspond l&#039;ensemble des fonctionnaires et assimilés dans l&#039;emploi en France ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;auteur de l&#8217;article écrit que le nombre total de fonctionnaies en France représente &laquo;&nbsp;5.268.000 personnes, soit 21% de l’emploi total en France&nbsp;&raquo;. Cependant, est ce que l&#8217;ensemble des fonctionnaires et assimilés des EPIC(établissement public à caractère industriel et commercial), dont les principaux sont la SNCF, RFF, la RATP, la Poste, et ceux des anciens EPIC (EDF, GDF, ADP) sont compris dans ce chiffre ? Il ne me semble pas ? Si ma remarque est juste, serait-il possible de connaître en valeur et en volume à quoi correspond l&#8217;ensemble des fonctionnaires et assimilés dans l&#8217;emploi en France ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonyme</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-61932</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-61932</guid>
		<description>Il ne sert à rien de dénoncer globalement l&#039;augmentation des fonctionnaires. Voici des lustres que cela se pratique sans aucun résultat. Il faut donc changer de méthode et nommer précisément les organismes, observatoires, comités, hautes autorités, etc... qu&#039;il convient de réduire, voire de supprimer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne sert à rien de dénoncer globalement l&#8217;augmentation des fonctionnaires. Voici des lustres que cela se pratique sans aucun résultat. Il faut donc changer de méthode et nommer précisément les organismes, observatoires, comités, hautes autorités, etc&#8230; qu&#8217;il convient de réduire, voire de supprimer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : André 38</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-61805</link>
		<dc:creator>André 38</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-61805</guid>
		<description>j&#039;ai oublié de spécifier que pour les hopitaux, le cas est totalement différent et le manque de personnel y est évident contrairement aux dires de la ministre en place actuellement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai oublié de spécifier que pour les hopitaux, le cas est totalement différent et le manque de personnel y est évident contrairement aux dires de la ministre en place actuellement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : André 38</title>
		<link>http://www.contribuables.org/actualite/tribunes/le-nombre-des-fonctionnaires-continue-bel-et-bien-a-augmenter-en-france/comment-page-1/#comment-61804</link>
		<dc:creator>André 38</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contribuables.org/?p=2681#comment-61804</guid>
		<description>Les fonctionnaires, c&#039;est comme les .....S
Ca pousse de partout car c&#039;est actuellement le seul endroit ou les individus de tous bords puissent se réfugier avec une sécurité d&#039;emploi. 
Il y a la famille, les copains, les connaissances alors on trouve la bonne ficelle qui mènera auprès d&#039;un &quot;responsable&quot; qui aura besoin de (quoi au juste)et créera le poste voulu. Voila la politique des fonctionnaires que je ne peux plus voir en peinture. Je suis pourtant fils d&#039;une famille de fonctionnaires (que je ne vois plus) suite à mes propos venimeux envers cette bande de &quot;FENEANTS&quot;
Croyez bien que je ne m&#039;en porte pas plus mal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les fonctionnaires, c&#8217;est comme les &#8230;..S<br />
Ca pousse de partout car c&#8217;est actuellement le seul endroit ou les individus de tous bords puissent se réfugier avec une sécurité d&#8217;emploi.<br />
Il y a la famille, les copains, les connaissances alors on trouve la bonne ficelle qui mènera auprès d&#8217;un &laquo;&nbsp;responsable&nbsp;&raquo; qui aura besoin de (quoi au juste)et créera le poste voulu. Voila la politique des fonctionnaires que je ne peux plus voir en peinture. Je suis pourtant fils d&#8217;une famille de fonctionnaires (que je ne vois plus) suite à mes propos venimeux envers cette bande de &laquo;&nbsp;FENEANTS&nbsp;&raquo;<br />
Croyez bien que je ne m&#8217;en porte pas plus mal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

